Melody X (M-CR612)
Настоящая Hi-Fi система в компактном исполнении с проигрывателем компакт-дисков, FM и DAB + радио, сетевым проигрывателем и технологией HEOS.
Функции
| Высококачественный каскад усиления мощности | 2x 60 Вт / 4x 30 Вт |
| CD Совместимость: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 | о / о / о / о |
| Тюнер: DAB / DAB+ / DMB-A / FM (RDS) / AM | о / о / о / - |
| Потоковое аудио по сети | То |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / другие * | о / о / о / о |
| Amazon Prime Music* / Пандора* | о / о |
| Эйрплей 2 | То |
| Интернет-радио | То |
| HEOS Мультирум и потоковая передача | То |
| Голосовое управление — работает с Amazon Alexa | То |
| Голосовое управление — Google Assist / Apple Siri | То |
| Голосовое управление — встроенный микрофон | - |
| Автоматическое включение по оптическому входному сигналу | То |
| дистанционное обучение на телевидении | То |
| Bluetooth / aptX / NFC | / - / - |
| USB-аудио: спереди/сзади | - / В |
| USB-A: DSD/WAV/FLAC/AIFF/ALAC | 5.6 / 192 / 192 / - / 192 |
| Встроенный Wi-Fi / Ethernet | о / о |
| Совместное использование Wi-Fi / WPS | о / о |
| Форматы с потерями: MP3/WMA/AAC | о / о / о |
| Форматы без потерь: FLAC HD/ALAC/WAV/AIFF/DSD | 192/192/192/х/2,8 |
| Беспрерывное воспроизведение | о (FLAC, WAV, DSD) |
| Регулировки тембра: Bass / Treble / Balance | о / о / о |
| OELD-дисплей с низким уровнем шума | 3 линия |
| Освещенный фронт | вкл/выкл по выбору |
| Синхронизация | То |
| Таймер сна | То |
| Программируемый таймер: один раз/ежедневно | о / о |
Входы/выходы
| Аналоговый выход | 1 / 1 |
| Цифровой оптический вход/выход | 2 / - |
| Выход на сабвуфер PreOut | То |
| Основной предварительный выход | AUX назначаемый |
| Терминал для динамиков: нажимной/винтовой | - / В |
| Выход на наушники | То |
| Комплекты акустических систем A / B | о (индивидуальный объем) |
| Двухполосное усиление | То |
| Параллельный BTL | То |
| Мощный выход на одну дополнительную комнату | То |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Выходная мощность (6 Ом, 1kHz) | 60 Вт. |
| Число каналов | 2 |
| Диапазон частот (аналоговый вход) | 10 Hz-40 kHz |
| Отношение сигнал/шум (аудио) | 90 дБ |
| Искажения (THD) аудио | 0.1 |
| Диапазон приема (диапазон III) | То |
| Отношение сигнал/шум DAB (Mono / Stereo) | 95 дБ |
| Искажения (THD) DAB | 0.02% |
| Диапазон частот DAB | 20 Гц-20 кГц |
| Разделение стерео каналов в DAB | 75 дБ |
| Диапазон частот FM | 87,5–108 МГц |
| Отношение сигнал/шум (Mono/Stereo) FM | 74/70 дБ |
| Искажения (THD) (Mono/Stereo) FM | 0.4 / 0.4% |
ОБЩЕЕ
| Доступные цвета: черный / серебристо-золотой | о / о |
| Пульт ДУ | RC014CR |
| Потребление электроэнергии, Вт | 55 |
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
| DAB антенна в комплекте | То |
| Максимальные размеры (Ш x Г x В) в мм | 280 х 303 х 111 |
| Вес, кг | 3.4 |
| Максимальные размеры коробки (Ш x Г x В) в мм | 387 х 367 х 229 |
| Вес коробки (включая продукт) в кг | 4.9 |